产品分类
产品描述
技术指标
| 基本参数 | ||||||
| 产品编号 | AETSM-x-MINI4.3-10(N) | |||||
| 频率范围(MHz) | 698-2700MHz | |||||
| 电气规范 | ||||||
| 分配损耗(dB) | 3 | |||||
| 插入损耗(dB) | 0.6dBmax | |||||
| 驻波比 | ≤1.25:1 | |||||
| 三阶互调(dBC) | ≤-155,2×43dBm | |||||
| 功率容量(W) | 50 | |||||
| 环境规范 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 工作温度 | -25℃ to +85℃ | |||||
结构尺寸


产品分类
产品描述
技术指标
| 基本参数 | ||||||
| 产品编号 | AETSM-x-MINI4.3-10(N) | |||||
| 频率范围(MHz) | 698-2700MHz | |||||
| 电气规范 | ||||||
| 分配损耗(dB) | 3 | |||||
| 插入损耗(dB) | 0.6dBmax | |||||
| 驻波比 | ≤1.25:1 | |||||
| 三阶互调(dBC) | ≤-155,2×43dBm | |||||
| 功率容量(W) | 50 | |||||
| 环境规范 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 工作温度 | -25℃ to +85℃ | |||||
结构尺寸

