产品分类
产品描述
技术指标
| 基本参数 | ||||||
| 产品编号 | SP4-0727-O-(4F)NF160 | |||||
| 频率范围(MHz) | 698-2700MHz | |||||
| 电气规范 | ||||||
| 分配损耗(dB) | 3.0dB | 4.8dB | 6.0dB | |||
| 插入损耗(dB) | 0.25dB | 0.35dB | 0.45dB | |||
| 驻波比 | ≤1.15 | ≤1.25 | ≤1.30 | |||
| 三阶互调(dBC) | ≤-161,2×43dBm | |||||
| 功率容量(W) | 300 | |||||
| 环境规范 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 工作温度 | -35℃ to +70℃ | |||||
结构尺寸


产品分类
产品描述
技术指标
| 基本参数 | ||||||
| 产品编号 | SP4-0727-O-(4F)NF160 | |||||
| 频率范围(MHz) | 698-2700MHz | |||||
| 电气规范 | ||||||
| 分配损耗(dB) | 3.0dB | 4.8dB | 6.0dB | |||
| 插入损耗(dB) | 0.25dB | 0.35dB | 0.45dB | |||
| 驻波比 | ≤1.15 | ≤1.25 | ≤1.30 | |||
| 三阶互调(dBC) | ≤-161,2×43dBm | |||||
| 功率容量(W) | 300 | |||||
| 环境规范 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 工作温度 | -35℃ to +70℃ | |||||
结构尺寸

