产品分类
产品描述
技术指标
基本参数 | ||||||
产品编号 | CP-10670-10-1.85 | CP-10670-10-1.85 | ||||
频率范围(MHz) | 100-67000MHz | |||||
电气规范 | ||||||
驻波比 | ≤1.7:1 | |||||
插入损耗(dB) | ≤2.6 | |||||
方向性(dB) | ≥8 | |||||
特性阻抗(Ω) | 50 | |||||
功率容量(W) | 50 | |||||
环境规范 | ||||||
防护等级 | IP67 | |||||
工作温度 | -40℃ to +80℃ | |||||
耦合度 | 10db | 20db | ||||
±3.6 | ±3.0 |
结构尺寸
下一页
下一页