产品分类
产品描述
技术指标
基本参数 | ||||||
产品编号 | HC-0R518-G | |||||
频率范围(MHz) | 500-18000MHz | |||||
电气规范 | ||||||
驻波比 | ≤1.5 | |||||
插入损耗(dB) | ≤1.5 | |||||
耦合度(dB) |
≥3
|
|||||
特性阻抗(Ω) | 50 | |||||
相位平衡 | ±3 | |||||
环境规范 | ||||||
防护等级 | IP67 | |||||
工作温度 | -55℃ to +85℃ |
结构尺寸
下一页
下一页
产品分类
产品描述
技术指标
基本参数 | ||||||
产品编号 | HC-0R518-G | |||||
频率范围(MHz) | 500-18000MHz | |||||
电气规范 | ||||||
驻波比 | ≤1.5 | |||||
插入损耗(dB) | ≤1.5 | |||||
耦合度(dB) |
≥3
|
|||||
特性阻抗(Ω) | 50 | |||||
相位平衡 | ±3 | |||||
环境规范 | ||||||
防护等级 | IP67 | |||||
工作温度 | -55℃ to +85℃ |
结构尺寸
下一页
下一页