产品分类
产品描述
| 型号名称 | 插孔直径 |
| N-KFD8618 | 0.41mm |
| N-KFD8620 | 0.51mm |
| N-KFD8636 | 0.91mm |
技术指标
| 特性阻抗 | 50 ohm | 频率范围 | DC to 18 Ghz |
| 介质耐压 | ≥1000V | 中心接触电阻 | ≤1.5mΩ |
| 外接触电阻 | ≤0.2mΩ | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
| 电压驻波比 | ≤1.30 | 耐久性 | >500 cycles |
| 温度范围 | -40℃to+125℃ | 界面符合标准 | SJ/T 11071-96 |
结构尺寸

下一页
下一页
产品分类
产品描述
| 型号名称 | 插孔直径 |
| N-KFD8618 | 0.41mm |
| N-KFD8620 | 0.51mm |
| N-KFD8636 | 0.91mm |
技术指标
| 特性阻抗 | 50 ohm | 频率范围 | DC to 18 Ghz |
| 介质耐压 | ≥1000V | 中心接触电阻 | ≤1.5mΩ |
| 外接触电阻 | ≤0.2mΩ | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
| 电压驻波比 | ≤1.30 | 耐久性 | >500 cycles |
| 温度范围 | -40℃to+125℃ | 界面符合标准 | SJ/T 11071-96 |
结构尺寸

下一页
下一页