产品中心
品质精良,连接可靠
型号名称 | 插孔直径 |
3.5-KFD4812 | 0.30mm |
3.5-KFD4815 | 0.38mm |
3.5-KFD4818 | 0.46mm |
3.5-KFD4820 | 0.51mm |
技术指标
特性阻抗 | 50 ohm | 频率范围 | DC to 33 Ghz |
介质耐压 | ≥1000V | 中心接触电阻 | ≤3.0mΩ |
外接触电阻 | ≤2.0mΩ | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
电压驻波比 | ≤1.25 | 耐久性 | >500 cycles |
温度范围 | -40℃to+125℃ | 界面符合标准 | GJB5246-2004 |
结构尺寸
更多精彩等着你!
公司地址:南京市江宁区滨江开发区润寿路12号
办公电话:025-84950483
南京安尔泰通信科技有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 网站备案:苏ICP备17046479号-1